SERIE ZV-PGC, Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4708 | R.G.AGUJ.M10 20ZVL100CP-PGCSB(AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 100L | Bolas | 10 | 8422202247083 | |
| 2-4710 | R.GIR.AGUJ.M12 20ZVL100CP-PGCSB (AH GRANDE) POLIUR.GRIS CONDUC.BOLAS | 100L | Bolas | 12 | 8422202247106 | |
| 2-4715 | R.G.AGUJ.M12 20ZV100CP-PGCSB (AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 100 | Bolas | 12 | 8422202247151 | |
| 2-4836 | R.G.AGUJ.M12 20ZVL125CP-PGCSB(AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 125L | Bolas | 12 | 8422202248363 | |
| 2-4720 | R.G.AGUJ.M12 20ZV125CP-PGCSB (AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 125 | Bolas | 12 | 8422202247205 | |
| 2-4725 | R.GIR.AGUJ.M12 20ZVL150CP-PGCSB (AH GRANDE) POLIUR.GRIS CONDUC.BOLAS | 150L | Bolas | 12 | 8422202247250 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto