SERIE ZV-PGC, Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4707 | R.GIR.PLACA FR.10ZVLFD100CP-PGCSB(AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUC.BOLAS | 100L | Bolas | 105x80 | 8422202247076 | |
| 2-4714 | R.GIR.PLACA FR.10ZVFD100CP-PGCSB (AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUC.BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202247144 | |
| 2-4835 | R.GIR.PLACA FR.10ZVLFD125CP-PGCSB(AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUC.BOLAS | 125L | Bolas | 105x80 | 8422202248356 | |
| 2-4719 | R.GIR.PLACA FR.10ZVFD125CP-PGCSB (AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUC.BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202247199 | |
| 2-4724 | R.GIR.PLACA FR.10ZVLFD150CP-PGCSB(AH GRANDE)POLIUR.GRIS CONDUC.BOLAS | 150L | Bolas | 106x86 | 8422202247243 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto