SERIE ZV-PGC (AH PEQ), Platina/Fijo/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4699 | R.FIJA 17ZVL80CP-PGCSB (AH PEQUEÑO) POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 80 | Bolas | 107x86 | 8422202246994 | |
| 2-0514 | R.FIJA 17ZVL100CP-PGCSB (AH PEQUEÑO) POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOL. | 100L | Bolas | 107x86 | 8422202205144 | |
| 2-0541 | R.FIJA 17ZV100CP-PGCSB (AH PEQUEÑO) POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 100 | Bolas | 107x86 | 8422202205410 | |
| 2-0579 | R.FIJA 17ZVL125CP-PGCSB (AH PEQUEÑO) POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 125L | Bolas | 107x86 | 8422202205793 | |
| 2-0568 | R.FIJA 17ZV125CP-PGCSB (AH PEQUEÑO) POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 125 | Bolas | 107x86 | 8422202205687 | |
| 2-0590 | R.FIJA 17ZVL150CP-PGCSB (AH PEQUEÑO)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO EJE BOLAS | 150L | Bolas | 107x86 | 8422202205908 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto