SERIE ZV-PGC (AH PEQ), Platina/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4698 | R.GIR.PLACA 10ZVL80CP-PGCSB (AH PEQUEÑO)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 80 | Bolas | 105x80 | 8422202246987 | |
| 2-0513 | R.GIR.PLACA 10ZVL100CP-PGCSB (AH PEQUEÑO) POLIUR.GRIS CONDUCT.BOLAS | 100L | Bolas | 105x80 | 8422202205137 | |
| 2-0567 | R.GIR.PLACA 10ZV125CP-PGCSB (AH PEQUEÑO)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202205670 | |
| 2-0538 | R.GIR.PLACA 10ZV100CP-PGCSB (AH PEQUEÑO) POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOL. | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202205380 | |
| 2-0578 | R.GIR.PLACA 10ZVL125CP-PGCSB(AH PEQUEÑO)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 125L | Bolas | 105x80 | 8422202205786 | |
| 2-0589 | R.GIR.PLACA 10ZVL150CP-PGCSB(AH PEQUEÑO)POLIUR.GRIS CONDUCTIVO BOLAS | 150L | Bolas | 106x86 | 8422202205892 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGC (AH PEQ) poliuretano gris conductivo. Es utilizada en hospitales, quirófanos, factorías de alimentación
Ver producto