SERIE ZV-PGAIB (AH PEQ), Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5196 | R.GIR.AGUJERO M10 20ZVL80CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 80 | Bolas | 10 | 8422202251967 | |
| 2-5198 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL80CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 80 | Bolas | 12 | 8422202251981 | |
| 2-5235 | R.GIR.AGUJERO M10 20ZVL100CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 10 | 8422202252353 | |
| 2-5237 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL100CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 12 | 8422202252377 | |
| 2-5239 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV100CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 12 | 8422202252391 | |
| 2-5247 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL125CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 125L | Bolas | 12 | 8422202252476 | |
| 2-5249 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZV125CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 125 | Bolas | 12 | 8422202252490 | |
| 2-0462 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL150CP-PGAISB (AH PEQUEÑO) GOMA GRIS EJE BOLAS | 150L | Bolas | 12 | 8422202204628 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto