SERIE ZV-PGAIB (AH PEQ), Platina/Giratorio/Freno Rueda y Soporte| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5195 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVLFD80CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 80 | Bolas | 105x80 | 8422202251950 | |
| 2-5231 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVLFD100CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 105x80 | 8422202252315 | |
| 2-5234 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD100CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202252346 | |
| 2-5243 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVLFD125CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 125L | Bolas | 105x80 | 8422202252438 | |
| 2-5246 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVFD125CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202252469 | |
| 2-0461 | R.GIR.PLACA FRENO 10ZVLFD150CP-PGAISB (AH PEQUEÑO) GOMA GRIS BOLAS | 150L | Bolas | 106x86 | 8422202204611 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto