SERIE ZV-PGAIB (AH PEQ), Platina/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Medidas de la placa (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5193 | R.GIR.PLACA 10ZVL80CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 80 | Bolas | 105x80 | 8422202251936 | |
| 2-5229 | R.GIR.PLACA 10ZVL100CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 100L | Bolas | 105x80 | 8422202252292 | |
| 2-5232 | R.GIR.PLACA 10ZV100CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 106x86 | 8422202252322 | |
| 2-5241 | R.GIR.PLACA 10ZVL125CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 125L | Bolas | 105x80 | 8422202252414 | |
| 2-5244 | R.GIR.PLACA 10ZV125CP-PGAISB (AH PEQ.) GOMA GRIS EJE BOLAS | 125 | Bolas | 106x86 | 8422202252445 | |
| 2-0457 | R.GIR.PLACA 10ZVL150CP-PGAISB (AH PEQUEÑO) GOMA GRIS EJE BOLAS | 150L | Bolas | 106x86 | 8422202204574 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PGAIB (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna.
Ver producto