SERIE ZV-PU (AH PEQ), Agujero pasante/Giratorio/Freno Rueda y Soporte| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5186 | R.GIR.AGUJ.M10 FR.20ZVLFD80CP-PUISB(AH PEQUEÑO) POLIP-POL.GRIS BOLAS | 80 | Bolas | 10 | 8422202251868 | |
| 2-5188 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVLFD80CP-PUISB(AH PEQUEÑO) POLIP-POL.GRIS BOLAS | 80 | Bolas | 12 | 8422202251882 | |
| 2-5287 | R.GIR.AGUJ.M10 FR.20ZVLFD100CP-PUISB (AH PEQ.) POLIP.-POL.GRIS BOLAS | 100L | Bolas | 10 | 8422202252872 | |
| 2-5290 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVLFD100CP-PUISB (AH PEQ.) POLIP.-POL.GRIS BOLAS | 100L | Bolas | 12 | 8422202252902 | |
| 2-5305 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVLFD125CP-PUISB (AH PEQ.) POLIP.-POL.GRIS BOLAS | 125L | Bolas | 12 | 8422202253053 | |
| 2-0506 | R.GIR.AGUJ.M12 FR.20ZVLFD150CP-PUISB(AH PEQUEÑO)POLIP-POL.GRIS BOLAS | 150L | Bolas | 12 | 8422202205069 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto