SERIE ZV-PU (AH PEQ), Agujero pasante/Giratorio/Sin Freno| Referencia | Descripción | Diámetro (mm) | Cojinete | Diámetro agujero (mm) | Ean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5185 | R.GIR.AGUJ.M10 20ZVL80CP-PUISB (AH PEQUEÑO) POLIP.-POLIUR.GRIS BOLAS | 80 | Bolas | 10 | 8422202251851 | |
| 2-5187 | R.GIR.AGUJ.M12 20ZVL80CP-PUISB (AH PEQUEÑO) POLIP.-POLIUR.GRIS BOLAS | 80 | Bolas | 12 | 8422202251875 | |
| 2-5282 | R.FIJA 17ZV100CP-PUISB (AH PEQ.) POLIP.-POLIUR.GRIS EJE BOLAS | 100 | Bolas | 12 | 8422202252827 | |
| 2-5289 | R.GIR.AGUJ.M12 20ZVL100CP-PUISB (AH PEQ.) POLIP.-POLIUR.GRIS BOLAS | 100L | Bolas | 12 | 8422202252896 | |
| 2-5304 | R.GIR.AGUJERO M12 20ZVL125CP-PUISB(AH PEQ.) POLIP.-POLIUR.GRIS BOLAS | 125L | Bolas | 12 | 8422202253046 | |
| 2-0505 | R.GIR.AGUJ.M12 20ZVL150CP-PUISB (AH PEQUEÑO) POLIP-POLIUR.GRIS BOLAS | 150L | Bolas | 12 | 8422202205052 |

Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto
Ruedas de alta y media capacidad de carga ZV-PU (AH PEQ) para transporte industrial, utilizadas en factorías alimentación, supermercados, transporte logístico.
Ver producto